W poniższych tabelach przedstawiono gęstość [g/cm3] soli nieorganicznych w określonych temparaturach.
Stężenie soli % wag. | Sól i gęstość dt (t - temperatura) | ||||||
NH4NO3 d20 | NH4Cl d20 | (NH4)2SO4 d20 | BaCl2 d20 | ZnCl2 d20 | ZnSO4 d20 | Al(NO3)3 d20 | |
1 | 1,002 | 1,001 | 1,004 | 1,007 | |||
2 | 1,006 | 1,005 | 1,010 | 1,016 | 1,017 | 1,019 | 1,014 |
4 | 1,015 | 1,011 | 1,022 | 1,034 | 1,035 | 1,040 | 1,031 |
6 | 1,023 | 1,017 | 1,034 | 1,053 | 1,053 | 1,062 | 1,047 |
8 | 1,031 | 1,023 | 1,046 | 1,072 | 1,072 | 1,084 | 1,064 |
10 | 1,040 | 1,029 | 1,057 | 1,092 | 1,081 | 1,107 | 1,081 |
12 | 1,048 | 1,034 | 1,069 | 1,113 | 1,109 | 1,131 | 1,099 |
14 | 1,057 | 1,040 | 1,081 | 1,134 | 1,128 | 1,155 | 1,117 |
16 | 1,065 | 1,046 | 1,092 | 1,156 | 1,147 | 1,181 | 1,138 |
18 | 1,074 | 1,051 | 1,104 | 1,179 | 1,167 | 1,155 | |
20 | 1,083 | 1,057 | 1,115 | 1,203 | 1,187 | 1,232 | 1,175 |
22 | 1,062 | 1,228 | |||||
24 | 1,101 | 1,138 | 1,253 | 1,215 | |||
26 | 1,073 | 1,279 | 1,304 | ||||
28 | 1,119 | 1,161 | 1,258 | ||||
30 | 1,172 | 1,193 | 1,378 | 1,281 | |||
32 | 1,304 | ||||||
35 | 1,151 | 1,200 | |||||
36 | |||||||
40 | 1,175 | 1,228 | 1,417 | ||||
45 | |||||||
50 | 1,226 | 1,283 | 1,568 | ||||
55 | 1,252 | ||||||
60 | 1,749 | ||||||
70 | 1,962 |
Stężenie soli % wag. | Sól i gęstość dt (t - temperatura) | |||||||
Al2(SO4)3 d19 | NH4Al(SO4)2 d15 | Mg(NO3)2 d20 | MgCl2 d20 | MgSO4 d20 | MnCl2 d18 | MnSO4 d15 | Pb(NO3)2 d18 | |
1 | 1,009 | 1,008 | 1,007 | 1,009 | 1,007 | |||
2 | 1,019 | 1,017 | 1,013 | 1,015 | 1,019 | 1,015 | 1,019 | 1,016 |
4 | 1,040 | 1,035 | 1,029 | 1,039 | 1,032 | 1,039 | 1,034 | |
6 | 1,061 | 1,053 | 1,044 | 1,060 | 1,050 | 1,060 | 1,053 | |
8 | 1,083 | 1,072 | 1,060 | 1,065 | 1,082 | 1,068 | 1,081 | 1,072 |
10 | 1,105 | 1,092 | 1,076 | 1,103 | 1,086 | 1,103 | 1,092 | |
12 | 1,129 | 1,112 | 1,093 | 1,126 | 1,105 | 1,125 | 1,112 | |
14 | 1,152 | 1,133 | 1,110 | 1,119 | 1,148 | 1,124 | 1,148 | 1,134 |
16 | 1,176 | 1,154 | 1,127 | 1,172 | 1,144 | 1,171 | 1,156 | |
18 | 1,201 | 1,176 | 1,145 | 1,196 | 1,164 | 1,196 | 1,179 | |
20 | 1,226 | 1,198 | 1,163 | 1,176 | 1,220 | 1,185 | 1,221 | 1,203 |
22 | 1,252 | 1,220 | 1,182 | 1,245 | 1,206 | 1,246 | 1,228 | |
24 | 1,278 | 1,242 | 1,200 | 1,270 | 1,228 | 1,273 | 1,253 | |
25 | ||||||||
26 | 1,306 | 1,235 | 1,296 | 1,251 | 1,200 | 1,278 | ||
28 | 1,333 | 1,275 | 1,304 | |||||
30 | 1,310 | 1,299 | 1,329 | |||||
32 | 1,300 | |||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
40 | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60 | ||||||||
70 |
Stężenie soli % wag. | Sól i gęstość dt (t - temperatura) | |||||||||
KNO3 d20 | KCl d20 | K2CrO4 d18 | KI d20 | K2SO4 d20 | KHSO4 d20 | K2CO3 d20 | NaNO3 d20 | NaCl d20 | Na2CrO4 d18 | |
1 | 1,005 | 1,005 | 1,007 | 1,006 | 1,006 | 1,007 | 1,007 | 1,005 | 1,,05 | 1,007 |
2 | 1,011 | 1,011 | 1,015 | 1,013 | 1,014 | 1,014 | 1,016 | 1,012 | 1,012 | 1,016 |
4 | 1,023 | 1,024 | 1,031 | 1,028 | 1,031 | 1,029 | 1,035 | 1,025 | 1,027 | 1,034 |
6 | 1,036 | 1,037 | 1,048 | 1,044 | 1,048 | 1,043 | 1,053 | 1,039 | 1,041 | 1,053 |
8 | 1,049 | 1,050 | 1,065 | 1,060 | 1,065 | 1,057 | 1,072 | 1,053 | 1,056 | 1,072 |
10 | 1,063 | 1,063 | 1,082 | 1,076 | 1,082 | 1,072 | 1,090 | 1,067 | 1,071 | 1,091 |
12 | 1,076 | 1,077 | 1,100 | 1,093 | 1,087 | 1,110 | 1,082 | 1,086 | 1,111 | |
14 | 1,090 | 1,091 | 1,118 | 1,110 | 1,102 | 1,129 | 1,097 | 1,101 | 1,131 | |
16 | 1,104 | 1,104 | 1,137 | 1,128 | 1,118 | 1,149 | 1,112 | 1,116 | 1,152 | |
18 | 1,118 | 1,119 | 1,156 | 1,134 | 1,169 | 1,127 | 1,132 | 1,173 | ||
20 | 1,133 | 1,133 | 1,175 | 1,166 | 1,151 | 1,190 | 1,143 | 1,148 | 1,194 | |
22 | 1,147 | 1,147 | 1,167 | 1,164 | 1,216 | |||||
24 | 1,162 | 1,162 | 1,215 | 1,206 | 1,184 | 1,232 | 1,175 | 1,180 | 1,238 | |
25 | ||||||||||
26 | 1,202 | 1,197 | 1,261 | |||||||
28 | 1,257 | 1,249 | 1,276 | 1,209 | ||||||
30 | 1,278 | 1,226 | ||||||||
32 | 1,301 | |||||||||
35 | 1,331 | 1,355 | 1,270 | |||||||
36 | 1,348 | |||||||||
40 | 1,396 | 1,396 | 1,414 | 1,318 | ||||||
45 | 1,476 | 1,368 | ||||||||
50 | 1,546 | 1,540 | ||||||||
55 | ||||||||||
60 | 1,731 | |||||||||
70 |
Stężenie soli % wag. | Sól i gęstość dt (t - temperatura) | ||||||||
Na2(Cr2O7) d15 | Na3PO4 d15 | Na2SO4 d20 | Na2CO3 d20 | NaHCO3 d18 | AgNO3 d20 | SrCl2 d20 | CaCl2 d20 | FeCl3 d20 | |
1 | 1,006 | 1,009 | 1,007 | 1,009 | 1,006 | 1,007 | 1,007 | 1,007 | |
2 | 1,013 | 1,019 | 1,016 | 1,019 | 1,013 | 1,015 | 1,016 | 1,015 | 1,015 |
4 | 1,027 | 1,041 | 1,035 | 1,040 | 1,028 | 1,033 | 1,034 | 1,032 | 1,032 |
6 | 1,041 | 1,062 | 1,054 | 1,061 | 1,043 | 1,051 | 1,053 | 1,049 | 1,049 |
8 | 1,056 | 1,085 | 1,072 | 1,082 | 1,058 | 1,069 | 1,073 | 1,066 | 1,067 |
10 | 1,070 | 1,108 | 1,092 | 1,103 | 1,088 | 1,093 | 1,084 | 1,085 | |
12 | 1,084 | 1,111 | 1,124 | 1,108 | 1,113 | 1,102 | 1,104 | ||
14 | 1,089 | 1,131 | 1,128 | 1,134 | 1,120 | 1,123 | |||
16 | 1,112 | 1,151 | 1,150 | 1,156 | 1,139 | 1,142 | |||
18 | 1,126 | 1,170 | 1,178 | 1,158 | 1,162 | ||||
20 | 1,194 | 1,201 | 1,178 | ||||||
22 | 1,153 | ||||||||
24 | |||||||||
25 | 1,255 | 1,260 | 1,228 | ||||||
26 | 1,179 | ||||||||
28 | 1,260 | ||||||||
30 | 1,207 | 1,321 | 1,325 | 1,282 | |||||
32 | |||||||||
35 | 1,244 | 1,393 | 1,396 | 1,337 | |||||
36 | |||||||||
40 | 1,279 | 1,474 | 1,396 | ||||||
45 | 1,312 | ||||||||
50 | 1,342 | 1,688 | |||||||
55 | |||||||||
60 | 1,916 | ||||||||
70 |
Opinie - Gęstość wodnych roztworów soli nieorganicznych