Eszkola

Energia jonizacji pierwiastków

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Jonizacja atomu wieloelktronowego polega na usunięciu elektronu najsłabiej przyciąganego przez jądro, czyli elektronu z orbitalu o najwyższej energii. Po usunięciu pierwszego elektronu może być usunięty, drugi, trzeci itd. Energia potrzebna do usunięcia pierwszego elektronu nosi nazwę pierwszej energii jonizacji. Druga energia jest zawsze większa niż pierwsza, i jest potrzebna do usunięcia drugiego elektronu po uprzednim usunięciu pierwszego. Pdobnie jest kolejnymi energiami.
W tabeli poniżej przedstawiono wartości I, II, III i IV energii jonizacji poszczególnych pierwiastków.

Liczba atomowa Nazwa pierwiastka Symbol I II III IV
Ej · 10-5 [J/mol] Ej [eV] Ej · 10-5 [J/mol] Ej [eV] Ej · 10-5 [J/mol] Ej [eV] Ej · 10-5 [J/mol] Ej [eV]
1 wodór H 13,12 13,59 - - - - - -
2 hel He 23,72 24,58 52,20 54,10 - - - -
3 lit Li 5,21 5,39 73,00 75,70 117,5 121,80 - -
4 beryl Be 8,99 9,32 17,60 18,20 148,50 153,90 209,00 216,60
5 bor B 8,01 8,30 24,20 25,10 36,60 37,90 250,20 259,30
6 węgiel C 10,87 11,26 23,90 24,80 46,20 47,90 62,20 64,50
7 azot N 14,02 14,53 28,60 29,60 45,70 47,40 74,70 77,40
8 tlen O 13,13 13,61 34,00 35,20 53,00 54,90 74,70 77,40
9 fluor F 16,81 17,42 33,70 34,90 60,50 62,70 84,20 87,30
10 neon Ne 20,81 21,56 39,50 40,90 61,70 63,90 93,00 96,40
11 sód Na 4,96 5,14 45,60 47,30 69,20 71,70 95,40 98,90
12 magnez Mg 7,37 7,64 14,50 15,00 77,40 80,20 105,50 109,30
13 glin Al 5,77 5,98 18,10 18,18 27,50 28,50 115,80 120,00
17 chlor Cl 12,55 13,01 22,90 23,70 38,50 39,90 51,60 53,50
18 argon Ar 15,21 15,76 26,50 27,50 39,30 40,70 (59) (61)
19 potas K 4,19 4,34 30,60 31,70 43,90 45,50 58,50 60,60
20 wapń Ca 5,90 6,11 11,50 11,90 49,20 51,00 65,00 67,00
21 skand Sc 6,31 6,54 12,40 12,80 23,90 24,80 71,00 73,60
28 nikiel Ni 7,36 7,63 17,55 18,15 34,92 36,16 - -
35 brom Br 11,43 11,84 18,50 19,20 34,40 35,60 48,40 50,20
36 krypton Kr 13,50 14,00 23,60 24,50 35,50 36,80 (50) (52)
37 rubid Rb 4,03 4,18 26,30 27,30 38,30 39,70 (51) (53)
38 stront Sr 5,49 5,69 10,60 11,00 (41) (43) 55,00 57,00
39 iryd Y 6,16 6,38 11,90 12,30 19,70 20,40 (60) (62)
53 jod I 10,08 10,45 18,30 19,00 (30) (31) (40) (42)
54 ksenon Xe 11,71 12,13 20,50 21,20 31,00 32,10 (43) (45)
55 cez Cs 3,75 3,89 22,60 23,40 (33) (34) (44) (46)
56 bar Ba 5,03 5,21 9,60 10,00 (36) (37) (47) (49)
57 lantan La 5,41 5,61 11,00 11,40 18,40 19,10 (50) (52)
82 ołów Pb 7,16 7,41 14,52 15,03 30,82 31,93 - -
86 radon Rn 10,37 10,75 (19) (20) (29) (30) (42) (44)


Powinowactwo elektronowe

Opinie - Energia jonizacji pierwiastków