W tabeli poniżej zaprezentowano największe pod względem powierzchni wyspy świata w kolejności od największej. W kolumnie: Państwa podano przynależność danej wyspy do danego Państwa (stan na rok 2014).
Wyspa | Powierzchnia w tys. km^2 | Państwa |
Grenlandia | 2175,6 | Dania |
Nowa Gwinea | 785,0 | Indonezja, Papua, Nowa Gwinea |
Borneo | 736,0 | Brunei, Indonezja, Malezja |
Madagaskar | 587,1 | Madagaskar |
Ziemia Baffina | 507,5 | Kanada |
Sumatra | 425,0 | Indonezja |
Wielka Brytania | 242,5 | Wielka Brytania |
Honsiu | 227,9 | Japonia |
Wiktorii | 217,3 | Kanada |
Ellesmere'a | 196,2 | Kanada |
Celebes | 189,0 | Indonezja |
Wyspa Południowa | 151,2 | Nowa Zelandia |
Jawa | 125,9 | Indonezja |
Wyspa Północna | 115,8 | Nowa Zelandia |
Nowa Fundlandia | 113,0 | Kanada |
Kuba | 105,0 | Kuba |
Luzon | 104,7 | Filipiny |
Islandia | 102,9 | Islandia |
Opinie - Największe wyspy świata