Tablica rozkładu Poissona
np\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0,5 | 0,607 | 0,910 | 0,986 | 0,998 | | | | | | | | | | | | |
0,6 | 0,549 | 0,878 | 0,977 | 0,997 | | | | | | | | | | | | |
0,7 | 0,497 | 0,844 | 0,966 | 0,994 | 0,999 | | | | | | | | | | | |
0,8 | 0,449 | 0,809 | 0,953 | 0,991 | 0,999 | | | | | | | | | | | |
0,9 | 0,407 | 0,772 | 0,937 | 0,987 | 0,998 | | | | | | | | | | | |
1,0 | 0,368 | 0,736 | 0,920 | 0,981 | 0,996 | 0,999 | | | | | | | | | | |
1,2 | 0,301 | 0,663 | 0,879 | 0,966 | 0,992 | 0,998 | | | | | | | | | | |
1,4 | 0,247 | 0,592 | 0,833 | 0,946 | 0,986 | 0,997 | 0,999 | | | | | | | | | |
1,6 | 0,202 | 0,525 | 0,783 | 0,921 | 0,976 | 0,994 | 0,999 | | | | | | | | | |
1,8 | 0,165 | 0,463 | 0,731 | 0,891 | 0,964 | 0,990 | 0,997 | 0,999 | | | | | | | | |
2,0 | 0,135 | 0,406 | 0,677 | 0,857 | 0,947 | 0,983 | 0,995 | 0,999 | | | | | | | | |
2,2 | 0,111 | 0,355 | 0,623 | 0,819 | 0,928 | 0,975 | 0,993 | 0,998 | | | | | | | | |
2,4 | 0,091 | 0,308 | 0,570 | 0,779 | 0,904 | 0,964 | 0,988 | 0,997 | 0,999 | | | | | | | |
2,6 | 0,074 | 0,267 | 0,518 | 0,736 | 0,877 | 0,951 | 0,983 | 0,995 | 0,999 | | | | | | | |
2,8 | 0,061 | 0,231 | 0,469 | 0,692 | 0,848 | 0,935 | 0,976 | 0,992 | 0,998 | 0,999 | | | | | | |
3,0 | 0,050 | 0,199 | 0,423 | 0,647 | 0,815 | 0,916 | 0,966 | 0,988 | 0,996 | 0,999 | | | | | | |
3,5 | 0,030 | 0,136 | 0,321 | 0,537 | 0,725 | 0,858 | 0,935 | 0,973 | 0,990 | 0,996 | 0,999 | | | | | |
4,0 | 0,018 | 0,092 | 0,238 | 0,433 | 0,629 | 0,785 | 0,889 | 0,949 | 0,979 | 0,992 | 0,997 | 0,999 | | | | |
5,0 | 0,007 | 0,040 | 0,125 | 0,265 | 0,440 | 0,616 | 0,762 | 0,867 | 0,932 | 0,968 | 0,986 | 0,995 | 0,998 | 0,999 | | |
6,0 | 0,002 | 0,017 | 0,062 | 0,151 | 0,285 | 0,446 | 0,606 | 0,744 | 0,847 | 0,916 | 0,957 | 0,980 | 0,991 | 0,996 | 0,999 | 0,999 |
Opinie - Tablica rozkładu Poissona