Zasoby ważniejszych kopalin (2011 rok)
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące zasobów ważniejszych kopalin w Polsce jak: liczba złóż ogółem i zagospodarowanych, zasoby złóż udokumentowanych geologicznie ogółem i zagospodarowanych [mln t] (stan w dniu 31.12.2011 r.). Gwiazdka (*) przy gazie ziemnym oznacza, że wartość podana jest w mld m3.
Kopaliny | Liczba złóż | Zasoby złóż udokumentowanych geologicznie [mln t] | ||
ogółem | zagospodarowanych | ogółem | zagospodarowanych | |
Ropa naftowa | 84 | 67 | 26 | 25 |
Gaz ziemny | 283 | 198 | 143* | 120* |
Węgiel kamienny | 145 | 49 | 48541 | 17606 |
Węgiel brunatny | 90 | 12 | 22663 | 1668 |
Rudy cynku i ołowiu | 20 | 3 | 79 | 19 |
Rudy miedzi | 14 | 6 | 1810 | 1495 |
Siarka | 18 | 5 | 512 | 26 |
Sól kamienna | 18 | 5 | 84978 | 15125 |
Gliny ceramiczne | 27 | 4 | 136 | 12 |
Gliny ogniotrwałe | 17 | 3 | 55 | 5 |
Kamienie łamane i bloczne | 731 | 315 | 10425 | 5224 |
Piaski i żwiry | 8628 | 3387 | 17233 | 4715 |
Piaski kwarcowe do produkcji cegły i betonów | 163 | 43 | 749 | 147 |
Surowce szklarskie | 31 | 8 | 633 | 204 |
Wapienie i margle dla przemysłu cementowego i wapienniczego | 180 | 35 | 18157 | 6076 |
Opinie - Zasoby ważniejszych kopalin